madurez tecnológica
ESPAÑOL | INGLÉS | FRANCÉS | ITALIANO | |
---|---|---|---|---|
ENTRADA | madurez tecnológica | maturité technoloqique | ||
Categoría gramatical | f | f | ||
Dominio | Viticutura | Viticulture | ||
Subdominio | ciclo vegetativo de la vid: ciclo anual: maduración | cycle végétatif de la vigne: cycle annuel: maturité | ||
Contexto | En función del tipo de vino que queramos obtener, se busca la *madurez tecnológica, la aromática, la fenólica, o un equilibrio entre ellas | Il est important de noter, à la fois pour l\'évaluation du rendement en jus et pour l\'incidence que ses constituants peuvent avoir sur la composition du vin, que la raffle peut présenter, à *maturité technologique du raisin, de 1,5 à 7 % du poids de la grappe. | ||
Fuente | http://urbinavinos.blogspot.com.es/2015/07/seguimiento-de-la-maduracion-de-la-uva.html (consultada el 14/12/2017) | Foulonneau, C. (2002). Guide pratique de la vinification, Dumond, p. 17 | ||
Definición | Se produce cuando los compuestos del mosto llegan a un equilibrio adecuado para el tipo de vino que elaborar. | Elle correspond soit à une teneur maximale en sucre soit à une valeur limite d\'acidité. | ||
Fuente Def. | http://urbinavinos.blogspot.com.es/2015/07/seguimiento-de-la-maduracion-de-la-uva.html (consultada el 14/12/2017) | https://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/maturite-raisins-rouges.php (consultada el 14/12/2017) | ||
Unid. fraseológicas | ||||
Colocaciones | ||||
Marca normalización | ||||
Sinónimo | ||||
Categoría gramatical S. | ||||
Fuente S. | ||||
Comentarios |