tanicidad
ESPAÑOL | INGLÉS | FRANCÉS | ITALIANO | |
---|---|---|---|---|
ENTRADA | tanicidad | tanicité | ||
Categoría gramatical | n; f | n; f | ||
Dominio | Vinicultura | Viniculture | ||
Subdominio | Cata | Dégustation | ||
Contexto | Normalmente, asociamos esta cantidad de taninos o *tanicidad con una gran capacidad de guarda, pero antes debemos analizar algunos detalles. | 5.5.3. Vocabulaire : qualités Exemple : vin subtil, légèrement fumé, légère pointe d\'amertume, bonne *tanicité | ||
Fuente | https://www.vinetur.com/20100708988/reconocer-taninos-vino.html (consultada: 03/01/2018) | http://www.univ-montp3.fr/~amela/TAL/Index_hypertextuel/Etape2/tague.dess-oeno.html (consultada: 03/01/2018) | ||
Definición | Grado de presencia de taninos en el vino. | Qui contient du tanin. | ||
Fuente Def. | http://www.diccionariodelvino.com/index.php/tanicidad/ (consultada: 03/01/2018) | |||
Unid. fraseológicas | ||||
Colocaciones | ||||
Marca normalización | ||||
Sinónimo | ||||
Categoría gramatical S. | ||||
Fuente S. | ||||
Comentarios |