diagnosis foliar
ESPAÑOL | INGLÉS | FRANCÉS | ITALIANO | |
---|---|---|---|---|
ENTRADA | diagnosis foliar | foliar diagnosis | diagnostic foliaire | |
Categoría gramatical | n; f | n | n; m | |
Dominio | vitivinícola | vine and wine | viti-vinicole | |
Subdominio | vid: viticultura: laboreo: abonado | vine: viticulture: cultivation: fertilizing | vigne: viticulture: labours: amendement | |
Contexto | La *diagnosis foliar del viñedo es un valioso elemento de trabajo que permite caracterizar y controlar la alimentación de la planta, durante el curso de su vegetación, y consecuentemente corregir su fertilización. |
In South Korea, *foliar diagnosis of grape vineyards has shown that the following nutrient levels in the petioles are considered optimum: 0.73-1.23 percent N, 0.144-0.39 percent P, 1.782.98 percent K and 0.34-0.72 percent Mg. | Le diagnostic foliaire est pratiqué autour de la floraison sur 25 à 30 feuilles par parcelle à raison d'une feuille par cep (située en face d'une grappe et débarrassée de son pétiole). | |
Fuente | Hidalgo Togores, J.; Hidalgo Fernández-Cano, L. (2019). Tratado de viticultura. Vol. I y II. (5ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa, p. 1353. | Coronel, R. E. (1986). Promising Fruits of the Philippines. Los Baños: College of Agriculture -University of the Philippines, p. 194. | Girard, G. (2010). Bases scientifiques et technologiques de la viticulture. (2e. éd.). Paris: Lavoisier, p. 29. | |
Definición | Método de apreciación de las necesidades de las plantas en elementos fertilizantes por análisis químicos de las hojas. | Method of determining the fertilizer requirements of plants by analysis of the leaves. | Méthode d'appréciation des beoisn des plantes en éléments fertilisants par l'analyse chimique des feuilles, afin d'établir les meilleurs formules de fumure. | |
Fuente Def. | Lexique de la vigne et du vin. (1984). Paris: Organisation International de la Vigne et du Vin, p. 161. | Lexique de la vigne et du vin. (1984). Paris: Organisation International de la Vigne et du Vin, p. 161. | Lexique de la vigne et du vin. (1984). Paris: Organisation International de la Vigne et du Vin, p. 161. | |
Unid. fraseológicas | diagnosis foliar del viñedo | foliar diagnosis of grape vineyards | application d'un diagnostic foliaire | |
Colocaciones | ||||
Marca normalización | Libros de viticultura. | Books on viticulture. | Livres de viticulture. | |
Sinónimo | ||||
Categoría gramatical S. | ||||
Fuente S. | ||||
Comentarios |