rendimiento
ESPAÑOL | INGLÉS | FRANCÉS | ITALIANO | |
---|---|---|---|---|
ENTRADA | rendimiento | yield | rendement | |
Categoría gramatical | n; m | n | n; m | |
Dominio | vitivinícola | vine and wine | viti-vinicole | |
Subdominio | vid: viña: viñedo | vine: vineyard: grapevine | vigne: vigne (plantation): vignoble | |
Contexto | El *rendimiento o la producción de uva para alta calidad viene limitada por la condición o parámetro SFE/Producción, es decir, más que limitar la producción por cepa o por supeficie de suelo, hay que hacerlo por su relación con la superfice foliar expuesta y ya viene limitada al estimar el parámetro citado (SFE/P); teóricamente, si se mantuviera la misma relación SFE/P, se podría producir más uva por hectárea sin detrimento de la calidad, lo que ocurre es que, por encima de ciertos límites, es muy difícil aumentar la superficie foliar expuesta del viñedo. |
PV techniques should also provide grape growers with more precise tools for estimating *yield and quality. | Indépendamment de cela, il est néanmoins utile de définir des seuils de *rendement à ne pas dépasser, comme garantie de baisses trop forte de qualité ou de possibilité de commercialiser un certain volume de vin. | |
Fuente | Martínez de Toda, Fdo. (2011). Claves de la viticultura de calidad (2ª ed.). Madrid: Mundi-Prensa, p. 92. | Jackson, R. S. (2008). Wine Science: Principles and Applications. (3er ed.). London: Elsevier, p. 221. | Carbonneau, A.; Escudier, J.L. (2017). De l'oeonologie à la viticulture. Versailles Cedex: Éditions Quae, p. 92. | |
Definición | Método estadístico que mide la producción de un viñedo. | An important statistic in weine production, which measures how much a vineyard produces. | Quantité de raisin ou de moût obtenue par hectare de vigne. | |
Fuente Def. | Peñín, J. (1999). Diccionario Espasa del Vino. Madrid: Espasa, p. 621. | Robinson, J. (2006). The Oxford Companion to Wine. (3rd ed.). Oxford: OUP, p. 780. | Veron, M. (2019). Oenologie: léxique du vin. Torrazza Piemonte: Amazon Italia, p. 132. | |
Unid. fraseológicas | vineyard yield; yield monitor | rendement des vendanges | ||
Colocaciones | ||||
Marca normalización | Manuales de viticultura. | Books on viticulture. | Manuels de viticulture. | |
Sinónimo | ||||
Categoría gramatical S. | ||||
Fuente S. | ||||
Comentarios |