clima
ESPAÑOL | INGLÉS | FRANCÉS | ITALIANO | |
---|---|---|---|---|
ENTRADA | clima | climate | climat | |
Categoría gramatical | n; m | n | n; m | |
Dominio | vitivinícola | vine and wine | viti-vinicole | |
Subdominio | vid: viña: viñedo | vine: vineyard: grapevine | vigne: vigne (plantation): vignoble | |
Contexto | El *clima templado es el ideal para su desarrollo, la vid no requiere mucho calor para brotar, basta de 9 a 10ºC, en cambio para la floración y la fructificación requiere una temperatura de entre 18 y 20ºC. |
*Climate and weather have a major influence upon the quality and style of wines produced. | Le *climat est déterminant pour le succès d'un vignoble, car il influence cionsidérablement la productivité et la qualité de la poduction, donc la durabilité économique de l'activité viticole. | |
Fuente | Márquez Díaz, R. (2009). Viticultura y cata de vinos tranquilos. Madrid: Vision Libros, p. 21. | Grainger, K., Tattersall, H. (2016). Wine Production and Quality. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., p. 16. | Pelsy, F.; Merdinoglu, D. (2021). La vigne miracle de la nature? Versailles: Éditions Quae, p. 102. | |
Definición | Conjunto de fenómenos meteorológicos de un lugar determinado que tienen una influencia especial en el ciclo de la viña y en la calidad de la cosecha. | Al. the weather phenomena in a given place (having an influence especially on vegetation). | Ensemble des phénomenes météorologiques dans un lieu déterminé ayant une influence notm. sur la végétation. | |
Fuente Def. | Wiesenthal, M. (2011). Gran Diccionario del Vino. Barcelona: Edhasa, p. 263. | Foulon, D. (1996). Dictionnaire Moët-Hachette du Vin International. Évreux: MOET&CHANDON, HACHETTE PRATIQUE. p. 33 (English). | Foulon, D. (1996). Dictionnaire Moët-Hachette du Vin International. Évreux: MOET&CHANDON, HACHETTE PRATIQUE. p. 34 (Français). | |
Unid. fraseológicas | ||||
Colocaciones | ||||
Marca normalización | Manuales de viticultura. | Books on viticulture. | Livres de viticulture. | |
Sinónimo | ||||
Categoría gramatical S. | ||||
Fuente S. | ||||
Comentarios |